<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黄金 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 12:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>黄金 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>难论者说（@朱家鸣）：一场实验让我看到了止损小的模样</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/03/34085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论原理]]></category>
		<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[止损小]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=34085</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">难论，跟着师父学了这么久，“止损小”三个字听得耳朵起茧，可内心却始终模糊。到底多小算小？1%？2%？还是只要比本金小就行？每次师父讲“比较上的止损小、机会上的止损小、盈亏比上的止损小”，我都听得云里雾</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/03/34085/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>难论者说（@朱家鸣）：黄金4H交易策略参数优化实验报告</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/03/34076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论原理]]></category>
		<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[不频繁交易]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=34076</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="font-family: 微软雅黑;">黄金4H交易策略参数优化实验报告</span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14pt;"><a target="_blank" id="post-34076-一实验目的"></a><strong>一、实验目的</strong></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑;">本实验旨在通过系统遍历交易策略的两个核心参数——最大止损百分比（max_lose_per）和止盈百分比（r_per）——全面评估不同参数组合下策略的表现，具</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/03/34076/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>难论者说：试着试着，就来真了</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/01/33949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[行情]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=33949</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">学生：<span class="text-element text-element--other" data-element-id="7600811420855376899"><span class="text-normal">厉害么，师父，行情每次都差一点点，总跟我反着来。</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">师父：你得自信些，心无挂碍些。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">学生：黄金，我现在一下单，就感觉要反向走了，结果还真能走出一大段。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">师父：涨跌，都应该能赚钱，你这是有了历史包袱。来来</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/01/33949/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>难论者说（@二小姐）：不频繁之于“不动之动，无用之用”</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/01/33869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 04:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[交易 训练]]></category>
		<category><![CDATA[频繁止损]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=33869</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">近来，我将原先的账户等分为二：一个专做黄金的不常有；一个专做其它大周期拐点的不常有。逻辑和节奏清晰明确：没有，就按兵不动；有，就手起刀落。若是刚好，那就刚好；若是其次，那就其次。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">最近比特币的大周期拐点</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/01/33869/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>难论者说：训练中的注意事项（五）</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2024/09/29411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[三段盘整]]></category>
		<category><![CDATA[难论操盘手训练营]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=29411</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">学生：下午黄金介入后，损了一把，我没再追，它又起来了。技术角度来说，我这样对不对？还有更好的做法么？</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">难者：技术角度来说，如果没有涨起来，你这样做对不对呢？</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">学生：如果没有涨，我这样做是对的。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">难者：可那样</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2024/09/29411/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
