<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A股牛市 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/a%e8%82%a1%e7%89%9b%e5%b8%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 02:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>A股牛市 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大盘指数上穿下针，见信与不信的难度</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2024/04/27065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 10:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[A股牛市]]></category>
		<category><![CDATA[大盘指数]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=27065</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">2024年转眼又到了“劳动的节日”，那大盘指数跌宕之下，交易劳作的基础又有哪些？</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">1.权重指数每一个成交量的历史低位，通常都意味着一段反弹、反转或加速行情。</span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">2.在A股市场，V反操作什么时候成功率高？大盘</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2024/04/27065/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大盘指数还能走多远？难论16日SMA级别均线上的牛市启示录</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2024/03/26717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[A股牛市]]></category>
		<category><![CDATA[大盘指数]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=26717</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">大盘指数反弹至此，晃晃悠悠，让人忐忑不安，它接下来会何去何从呢？在多篇博文，难者有反复阐述这样的统计规律：<strong>全球主要股指都存在急跌之后必然急反的行情特点</strong>。而在《<span style="color: #800000;"><a target="_blank" style="color: #800000;" href="https://www.myrisii.com/2023/12/25624/" target="_blank" rel="noopener">好的大盘节奏，当是万箭齐发</a></span>》亦说：<strong>在A股市</strong></span>… <a href="https://www.myrisii.com/2024/03/26717/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>好的大盘节奏，当是万箭齐发</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2023/12/25624/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 03:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[A股牛市]]></category>
		<category><![CDATA[上证指数]]></category>
		<category><![CDATA[急速行情V反]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=25624</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">曾经银行、保险等权重板块高居不下，创业板指也是一飞冲天，而大部分其它板块却始终在低位徘徊，很难想象如果此刻开起一轮牛市，权重板和创业板的极限会在哪里。现如今，上证50、沪深300、创业板指已然回归到跌</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2023/12/25624/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年A股操作展望，最冷的一天也是温暖的开始</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/12/22689/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/12/22689/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 23:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[A股牛市]]></category>
		<category><![CDATA[股市大涨]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=22689</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">十二月的第一天是真的有点冷，查看了下湘潭近十五天的天气预报，发现这极可能是近期最冷的一天了。最冷的一天，也就是温暖的开始，希望来年的股市也有如此巧妙的安排。有人跟难者说，他对A股经过各种分析后，觉得2</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/12/22689/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/12/22689/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
