<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>频繁交易 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%e9%a2%91%e7%b9%81%e4%ba%a4%e6%98%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2025 15:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>频繁交易 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>为什么频繁交易必死？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2025/02/32086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 15:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[仓位]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[频繁交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=32086</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">年轻人：频繁交易为什么必死？难者：因为之所以没死，是还不够频繁。简单来说，年轻人已经限制了定义频繁交易的前提。就如为什么频繁吃饭必死？为什么频繁说话必死？为什么频繁走路必死……只要足够频繁，谁都能干趴</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2025/02/32086/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何理解频繁交易的烦恼？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2020/05/16164/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2020/05/16164/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[交易心理]]></category>
		<category><![CDATA[缠论]]></category>
		<category><![CDATA[频繁交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=16164</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">有人问：感觉缠论比波浪理论对股市的判断更准确，于是买书学习，后来用缠论操作感觉也比波浪理论好使。不过现在发现自己操作越来越频繁，买了股票拿不住，卖了就想立刻买下一个已经出现买点的品种。天天操作，感觉心</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2020/05/16164/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2020/05/16164/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
