<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>道琼指数 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%E9%81%93%E7%90%BC%E6%8C%87%E6%95%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 19:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>道琼指数 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>道琼指数周线第一卖点里的道道</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/01/7953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[第一卖点]]></category>
		<category><![CDATA[道琼指数]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=7953</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #333300;">道琼工业指数在天上飞了很久了，听说华尔街分析师的电脑硬盘都不够了，世界经济形势分析了那么多，经济学理论用了那么多，统计数据用了那么多……都不过是一个《难论》的买卖点而已，当然这都是对鲜活的当下及其市场</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/01/7953/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>道琼指数15分钟图操作策略（20180313）</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/03/111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 15:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[15分钟]]></category>
		<category><![CDATA[操作策略]]></category>
		<category><![CDATA[道琼指数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-112" src="http://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/TIM图片20180312230847.png" alt="" width="625" height="285" / alt="道琼指数15分钟图操作策略（20180313） 难论实例 第1张" title="道琼指数15分钟图操作策略（20180313） 难论实例 第1张-难论-难者博客" srcset="https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/TIM图片20180312230847.png 1362w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/TIM图片20180312230847-300x137.png 300w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/TIM图片20180312230847-768x351.png 768w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/TIM图片20180312230847-1024x468.png 1024w" sizes="(max-width: 625px) 100vw, 625px" /></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: 宋体;">道琼工业指数7301目前正处于一个15分钟五段下跌次低点形成的60分钟次低点形成的上升段中，目前最基本的操作就是，15分图死叉短线空，看是否在回踩55日线的地方，形成一个第三买点，如果有，</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/03/111/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
