<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>英镑 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%E8%8B%B1%E9%95%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2024 02:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>英镑 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>不要相信自己的实力</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/11/22536/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/11/22536/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 00:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[外汇]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=22536</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">交易之中，人们一旦学习或研究了某种方法，执行了某套分析，做出了某种判断，成功的交易结果就会本能地紧密归因于它们。而且随着时间的推移、实践的加深，这种归因本能会越发强烈。而失败的交易结果常会被解释为一些</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/11/22536/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/11/22536/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>避险资产里的脱欧操作逻辑</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/10/13584/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2019/10/13584/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 13:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[脱欧]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<category><![CDATA[避险资产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=13584</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">这两天脱欧的戏码足够激动人性，实际上好久没有这么激动了。我们此前在一系列关于黄金避险功能阐述的博文中，有反复提及黄金是一揽子风险的避险工具。在最近《<span style="color: #800000;"><a target="_blank" style="color: #800000;" href="http://www.myrisii.com/2019/09/13372/">黄金大调整的预见性条件</a></span>》一文中，更是强调脱欧风险的释</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/10/13584/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2019/10/13584/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英镑当下操作上的可持续性</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/07/11735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 18:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #000000;">周五在英镑4小时走势图上，介入了多单，由于周期比较大，就做了隔夜处理，早间还做了一把短线多。可显然，上周六G20习特会的愉快经历，让人民币和美元都有了强劲的表现，数据消息的影响，暂时扰乱了这一买点的形</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/07/11735/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>疯狂的英镑有如欧冠带帽系的C罗</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/03/9705/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 14:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[C罗]]></category>
		<category><![CDATA[欧冠]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=9705</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #333300;">是夜，欧冠赛场上，那个叫克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的男人，以三连发的方式，引爆行情V反，再一次把世界狠狠地射向了高潮之巅。有些人因为经历传奇而被铭记，有些人因为记录传奇而永恒，有些人因为书写传奇而闪耀，有</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/03/9705/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英镑兑美元顺之又顺之顺亦有道！</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/08/4205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 15:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[4小时走势图]]></category>
		<category><![CDATA[美元]]></category>
		<category><![CDATA[英镑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: '微软雅黑'; font-size: 16px;">在美元一夜低迷之后，英镑兑美元却遭遇了滑铁卢，真的是人倒霉的时候，喝水都容易被呛！可是，如果你都呛习惯了，这又有什么大不了的呢。之前在训练中，不断跟学生强调，不要去搞那种什么隔多少个点就补仓的事情，最</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/08/4205/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
