<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>碧水源 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%e7%a2%a7%e6%b0%b4%e6%ba%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 19:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.12</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>碧水源 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>300070碧水源30分钟操作策略图（20180319）</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/03/362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 06:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[300070]]></category>
		<category><![CDATA[30分钟]]></category>
		<category><![CDATA[碧水源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-363" src="http://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/微信图片_20180319142641.png" alt="" width="1028" height="580" / alt="300070碧水源30分钟操作策略图（20180319） 难论实例 第1张" title="300070碧水源30分钟操作策略图（20180319） 难论实例 第1张-难论-难者博客" srcset="https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/微信图片_20180319142641.png 1028w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/微信图片_20180319142641-300x169.png 300w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/微信图片_20180319142641-768x433.png 768w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/微信图片_20180319142641-1024x578.png 1024w" sizes="(max-width: 1028px) 100vw, 1028px" /><span style="font-family: 宋体;">300070碧水源 从30分钟图上来看五浪以走完，可以轻仓参与一下，如果创新高就继续持有，如果不能有效突破前期高点就离场。从日线上来看17.60附近压力延续效极有可能存在的。</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>来源：难者博客，微信/QQ</strong></span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/03/362/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
