<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>电力板块 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E6%9D%BF%E5%9D%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 03:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>电力板块 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>难论者(@许佳明)：尽人事，听天命</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/06/34504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[交易心理]]></category>
		<category><![CDATA[大盘指数]]></category>
		<category><![CDATA[电力板块]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=34504</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">此前师父在博文中，完整拆解了电力板块宽幅波动的逻辑。复盘回看，我当时只被板块短期连续上涨的行情吸引，主观臆断上涨趋势会持续延续，完全没有沉下心读懂大幅震荡背后的操作逻辑。这一轮快速回调，不仅是一次账户</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/06/34504/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>难论者说：不是波动，不是风动，仁者心动</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2026/06/34353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[上证指数]]></category>
		<category><![CDATA[电力板块]]></category>
		<category><![CDATA[突破交易]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=34353</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">这两天电力指数波动相对较大，难者在《<span style="color: #008080;"><a target="_blank" style="color: #008080;" href="https://www.myrisii.com/2026/05/34335/" rel="bookmark">极速波动的电力指数，相对平稳的大盘指数</a></span>》也做了相应的解读。这本是“突破交易”这一操作思想的系列解读之一，也同时带有一定的抚慰之意。可就如“一千个读者，有一千个哈姆雷</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2026/06/34353/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
