<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>涨停板 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%E6%B6%A8%E5%81%9C%E6%9D%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 00:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>涨停板 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>难论者说：心诚才灵，求神就要有求神的样子</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2024/06/27771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[涨停板]]></category>
		<category><![CDATA[炒股]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=27771</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">甲乙者：初始资金十万，如果逢买必封板，一个月最多能赚多少？没这个概念，求大神指教。难者：这是一道简单的数学题，何必救助大神呢？甲乙者：简单的数学计算，我自然会。只是如果十万翻到百万或千万，盘面还能不能</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2024/06/27771/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>妖股怎么起来的？不在于怎么解释它，而在于看到了什么</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2023/02/22964/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2023/02/22964/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[妖股]]></category>
		<category><![CDATA[涨停板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=22964</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">甲乙者：那些每天蹭蹭蹭地往上涨，甚至天天涨停，直接涨几倍甚至十倍的股票，为什么能涨这么高？那些不断往里冲的人不怕高位被套吗？这种股票整个涨跌过程是怎么演绎的？就如一只股票涨了0.1%，那它又是如何涨0</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2023/02/22964/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2023/02/22964/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>涨停板的毒有多深？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/04/10587/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2019/04/10587/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 09:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[交易心理]]></category>
		<category><![CDATA[毒]]></category>
		<category><![CDATA[涨停板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=10587</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #333300;">在A股市场中，涨停板是多少人心中憧憬的图画。可吃过涨停板的朋友，特别是短时间内吃的比较多的朋友，不知不觉，就容易深陷其中，无法自拔，最后反受其乱，把好好一个长大成年的账号，害得骨瘦如柴。为何涨停板，会</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/04/10587/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2019/04/10587/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
