<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>抄底 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%e6%8a%84%e5%ba%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 01:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>抄底 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>如何把握股市的底？对自我的深切期待</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2024/05/27092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 11:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[A股的底]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[股市大涨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=27092</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">四月伴随着A股业绩潮的结束，大盘指数跌宕起伏的行情，也随之有了难论三段盘整之后的突破。五一这几天，外围市场跟A股相关的指数，涨声一片，预示着A股极大可能迎来一个节来高。当然，也许市场会有各种解释，可这</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2024/05/27092/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何看待缠中说禅在08年抄底抄在半山腰？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/11/22558/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/11/22558/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 08:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[缠中说禅]]></category>
		<category><![CDATA[缠论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=22558</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">甲乙者：2008年3月18日，缠师提示可以抄底，长期资金可以逢低沉淀。2008年8月19日，缠师说有短线机会。从短期走势看， 两次提示后，都出现一定程度上涨，但长期看，反弹幅度都不算大，而且没有抄在最</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/11/22558/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/11/22558/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一套成熟的交易系统，如何实现利益最大化？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/07/22069/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/07/22069/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 07:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[交易系统]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[盈利水平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=22069</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">甲乙者：股龄<strong>三年左右</strong>，总结了一套以<strong>抄底为主</strong>，<strong>目前成功率</strong>100%的交易系统。想问问，有什么其它方法或者副业可以获得些额外收入，以实现利益最大化？想以最小的代价加快资金积累的进程。就如已经制作出了一台能持</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/07/22069/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/07/22069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大盘指数逼近最终V反点的当下解读</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/05/21437/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/05/21437/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[大盘指数]]></category>
		<category><![CDATA[急速行情V反]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=21437</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">4月26日难者在《<a target="_blank" style="color: #000000;" href="http://www.myrisii.com/2022/04/21345/"><span style="color: #800000;">A股现在该如何抄底？</span></a>》一文中有这样的表述：大盘指数昨天是放量的，有人卖，自有人买。这么吓人的下跌，怎么还会有人买呢？就如上面所言，卖的人是不得不卖，那买的人自然是终于可以买了。可见市</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/05/21437/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/05/21437/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>抄底是一种怎样的操作？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2022/05/21391/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2022/05/21391/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 14:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[抄底]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<category><![CDATA[难论者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=21391</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">市场跌得多点、久点，抄底的冲动就会有些按捺不住：A股什么时候可以抄底或入场？A股不是一只股票，我们只会操作A股里的极少数股票，故而通常对大部分散户而言，不存在抄底A股这样的大气操作。大部分市场操作者，</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2022/05/21391/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2022/05/21391/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
