<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>布林带 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%E5%B8%83%E6%9E%97%E5%B8%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 19:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.13</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>布林带 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>关于BOLL布林带用法释疑补充</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2019/04/10597/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2019/04/10597/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 14:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[BOLL]]></category>
		<category><![CDATA[布林带]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=10597</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #333300;">大凡忽悠小白的嗜血分析师，很少有不爱BOLL布林带的，为何：轨迹用法形象生动，英文中译名高端大气，内在玄妙抬头不见阳春白雪，低头不见下里巴人。实乃迷惑弑杀小白的第一暗器。<img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-10599" src="http://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2019/04/u14992906562737991234fm26gp0.jpg" alt="" width="554" height="300" / alt="关于BOLL布林带用法释疑补充 难论百科 第1张" title="关于BOLL布林带用法释疑补充 难论百科 第1张-难论-难者博客" srcset="https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2019/04/u14992906562737991234fm26gp0.jpg 554w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2019/04/u14992906562737991234fm26gp0-300x162.jpg 300w" sizes="(max-width: 554px) 100vw, 554px" /></span></p>
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; color: #333300;">关于BOLL的用法，我们已经在</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2019/04/10597/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2019/04/10597/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>黄金布林带操作策略（20180314）</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/03/161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 02:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[布林带]]></category>
		<category><![CDATA[操作策略]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-163" src="http://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/12323.png" alt="" width="625" height="301" / alt="黄金布林带操作策略（20180314） 难论实例 第1张" title="黄金布林带操作策略（20180314） 难论实例 第1张-难论-难者博客" srcset="https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/12323.png 1307w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/12323-300x144.png 300w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/12323-768x370.png 768w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/12323-1024x493.png 1024w" sizes="(max-width: 625px) 100vw, 625px" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 宋体;">黄金目前是一个四小时通道运行形态的震荡行情，与原油类似不宜追涨杀跌，可采用BOLL来指导操作，于BOLL上轨附近15分钟均价死叉开空单、止损打于线上；BOLL下轨附近15分钟均线金叉开多单、止损打于线</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/03/161/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>原油布林带操作策略（20180314）</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/03/158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 02:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[原油]]></category>
		<category><![CDATA[布林带]]></category>
		<category><![CDATA[操作策略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-159" src="http://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/图1.png" alt="" width="625" height="301" / alt="原油布林带操作策略（20180314） 难论实例 第1张" title="原油布林带操作策略（20180314） 难论实例 第1张-难论-难者博客" srcset="https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/图1.png 1307w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/图1-300x144.png 300w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/图1-768x370.png 768w, https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2018/03/图1-1024x493.png 1024w" sizes="(max-width: 625px) 100vw, 625px" /></p>
<p style="text-align: center;">      <span style="font-family: 宋体;"> 原油目前是一个四小时三角收敛形态的震荡，此时不宜追涨杀跌，可采用BOLL来指导操作，于BOLL上轨附近15分钟均价死叉开空单、止损打于线上；BOLL下轨附近15分钟均线金叉开多单、止损打于线下。</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>来源：</strong></span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/03/158/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
