<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>八日线图 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%e5%85%ab%e6%97%a5%e7%ba%bf%e5%9b%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 20:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>八日线图 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>浙江富润600070下一个台阶在哪里</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/08/4224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 12:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[600070]]></category>
		<category><![CDATA[八日线图]]></category>
		<category><![CDATA[浙江富润]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=4224</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: '微软雅黑'; font-size: 16px;">今日里接到母亲的电话，说是给我月里的小孩请先生给算了一卦，凶、吉、財、运、智等各方面都给算了一遍。当然具体是什么这些就不说了，只是中间有一点，我想先生可能是泄露天机了。先生说，我小孩长到18岁的时候，</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/08/4224/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国医药需要恰如其分600056</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/07/3449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2018 09:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[600056]]></category>
		<category><![CDATA[中国医药]]></category>
		<category><![CDATA[八日线图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: '微软雅黑'; font-size: 16px;">有些股票其发展过程从一开始就是一个培养国家领导人的发展过程，上上下下，方方面面都实践一把，但总体有一个特征，无论多慢，都是一个火箭飞升的过程。有些股票，我们需要看到这样的背后基本面。我们来看看中国医药</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/07/3449/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>攀缠锋祖：福建高速600033十国混战</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2018/07/3286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 15:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论实例]]></category>
		<category><![CDATA[600033]]></category>
		<category><![CDATA[八日线图]]></category>
		<category><![CDATA[福建高速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: '微软雅黑'; font-size: 16px;">福建的地理特点是“依山傍海”，九成陆地面积为山地丘陵地带，被称为“八山一水一分田”。古时候，福建与中原交通闭塞，开发较晚。见诸记载的，在秦汉以后才有与邻省的通道。三国孙吴五次进攻福建，促进福建道路的开</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2018/07/3286/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
