<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>交易目标 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<atom:link href="https://www.myrisii.com/tag/%e4%ba%a4%e6%98%93%e7%9b%ae%e6%a0%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<description>难论系操盘手之家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 07:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.myrisii.com/wp-content/uploads/2020/05/bitbug_favicon-3.ico</url>
	<title>交易目标 &#8211; 难论-难者博客</title>
	<link>https://www.myrisii.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>难论者说（@青竹）：交易的起点，设定一个合理而明确的目标</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2023/09/24415/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 01:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论者说]]></category>
		<category><![CDATA[交易目标]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<category><![CDATA[难论者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.myrisii.com/?p=24415</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">难论教程理念篇说：目标的设定，在交易中具有牵一发而动全身的统治力。最近通过孩子准备养狗的事情，让我对这句话有了更深刻的体会。孩子计划养一只比格犬，我跟她说，养狗的一切事情，她自己得全权搞定，否则就不能</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2023/09/24415/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>寻找属于自己的简单</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2021/09/20098/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2021/09/20098/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 01:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论原理]]></category>
		<category><![CDATA[交易目标]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=20098</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">难者常跟一些疑惑不断的学生，这样反复强调：有问题，找办法是途径之一，学会如何消灭问题，也是值得努力的方向。交易中，很多问题都不过是同一个问题的“换汤不换药”，更多的问题是“没有问题创造问题”。究其根本</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2021/09/20098/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2021/09/20098/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交易目标是方向不是目的地</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2021/05/19340/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2021/05/19340/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 11:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[交易目标]]></category>
		<category><![CDATA[难者]]></category>
		<category><![CDATA[难论]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=19340</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">《难论》教程理念章节中，有这样的描述：交易的难度从什么开始？盈利的水平。如何降低交易的难度？从设定一个对自己容易的目标开始，并在成长的过程中，始终处于这样的动态的容易之中。什么是对自己容易的目标？在自</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2021/05/19340/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2021/05/19340/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交易操作的元问题是什么？</title>
		<link>https://www.myrisii.com/2020/11/17802/</link>
					<comments>https://www.myrisii.com/2020/11/17802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[难者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 23:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[难论百科]]></category>
		<category><![CDATA[交易员]]></category>
		<category><![CDATA[交易目标]]></category>
		<category><![CDATA[操盘手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myrisii.com/?p=17802</guid>

					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #000000;">学生A问：想操作一个2小时周期的流畅段，可是并没有心中想要的那种流畅，怎么办？难者：为什么要操作一个2小时的流畅段？想吃一个红色的苹果，可是没有想要的那么红，怎么办？可否有人能回答？学生B问：15分钟</span>… <a href="https://www.myrisii.com/2020/11/17802/" class="read-more" target="_blank">☞阅读全文 </a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.myrisii.com/2020/11/17802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
